| Size Range (mm) | W2 | W4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37-40 | QL01B3740 | QL01D3740 | ||||
| 43-49 | QL01B4349 | QL01D4349 | ||||
| 46-52 | QL01B4652 | QL01D4652 | ||||
| 51-57 | QL01B5157 | QL01D5157 | ||||
| 58-65 | QL01B5865 | QL01D5865 | ||||
| 64-72 | QL01B6472 | QL01D6472 | ||||
| 70-78 | QL01B7078 | QL01D7078 | ||||
| 76-84 | QL01B7684 | QL01D7684 | ||||
| 83-91 | QL01B8391 | QL01D8391 | ||||
| 89-97 | QL01B8997 | QL01D8997 | ||||
| 95-103 | QL01B95103 | QL01D95103 | ||||
| 102-110 | QL01B102110 | QL01D102110 | ||||
| 108-116 | QL01B108116 | QL01D108116 | ||||
| 114-122 | QL01B114122 | QL01D114122 | ||||
| 121-129 | QL01B121129 | QL01D121129 | ||||
| 127-135 | QL01B127135 | QL01D127135 | ||||
| 133-141 | QL01B133141 | QL01D133141 | ||||
| 140-148 | QL01B140148 | QL01D140148 | ||||
| Type | Band | Housing | Trunnion | Cap | Spring | Bolt |
| W2 | AISI 301SS/304SS | AISI 301SS/304SS | AISI 301SS/304SS | AISI 304SS | Zinc plated steel | Zinc plated steel |
| W4 | AISI 301SS/304SS | AISI 301SS/304SS | AISI 301SS/304SS | AISI 304SS | AISI 304SS | AISI 304SS |




