| Size Range (mm) | Screw (mm) | W1 | W2 | W4 | pcs/carton |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-26 | 6×40 | AU03A2226 | AU03B2226 | AU03D2226 | 200 |
| 24-28 | 6×40 | AU03A2428 | AU03B2428 | AU03D2428 | 200 |
| 28-32 | 6×40 | AU03A2832 | AU03B2832 | AU03D2832 | 200 |
| 32-36 | 6×40 | AU03A3236 | AU03B3236 | AU03D3236 | 200 |
| 35-41 | 6×55 | AU03A3541 | AU03B3541 | AU03D3541 | 200 |
| 40-45 | 6×55 | AU03A4045 | AU03B4045 | AU03D4045 | 100 |
| 48-51 | 6×55 | AU03A4851 | AU03B4851 | AU03D4851 | 100 |
| 56-59 | 6×55 | QL03A5659 | QL03B5659 | QL03D5659 | 100 |
| 60-65 | 6×55 | AU03A6065 | AU03B6065 | AU03D6065 | 100 |
| 67-73 | 8×70 | AU03A6773 | AU03B6773 | AU03D6773 | 120 |
| 74-79 | 8×70 | AU03A7479 | AU03B7479 | AU03D7479 | 50 |
| 80-85 | 8×70 | AU03A8085 | AU03B8085 | AU03D8085 | 50 |
| 92-97 | 8×70 | QL03A9297 | QL03B9297 | QL03D9297 | 50 |
| 98-103 | 8×70 | AU03A98103 | AU03B98103 | AU03D98103 | 50 |
| 110-116 | 10×90 | AU10A110116 | AU10B110116 | AU10D110116 | 50 |
| 115-121 | 10×90 | AU10A115121 | AU10B115121 | AU10D115121 | 50 |
| 124-130 | 10×90 | AU10A124130 | AU10B124130 | AU10D124130 | 50 |
| 133-139 | 10×90 | AU10A133139 | AU10B133139 | AU10D133139 | 50 |
| 145-151 | 10×110 | AU10A145151 | AU10B145151 | AU10D145151 | 50 |
| 156-161 | 10×110 | AU10A156161 | AU10B156161 | AU10D156161 | 50 |
| 167-172 | 10×110 | AU10A167172 | AU10B167172 | AU10D167172 | 25 |
| 178-183 | 10×110 | AU10A178183 | AU10B178183 | AU10D178183 | 25 |
| 190-200 | 10×110 | AU10A190200 | AU10B190200 | AU10D190200 | 25 |
| Type | Band | Housing | Bridge | Screw | Nut |
| W1 | Zinc plated steel | Zinc plated steel | Zinc plated steel | Zinc plated steel | Zinc plated steel |
| W2 | AISI 430SS | AISI 430SS | Zinc plated steel | Zinc plated steel | Zinc plated steel |
| W4 | AISI 301SS/304SS | AISI 301SS/304SS | AISI 301SS/304SS | AISI 301SS/304SS | A2-70 |
| W5 | AISI 316SS | AISI 316SS | AISI 316SS | AISI 316SS | A4-70 |




