| Band Width (mm) | Band Thickness (mm) | Size (mm) | Item No. | Material |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | 60-79 | YX1279 | AISI 304SS |
| 5 | 0.5 | 70-87 | YX1287 | AISI 304SS |
| 5 | 0.5 | 78-95 | YX1295 | AISI 304SS |
| 5 | 0.5 | 88-105 | YX12105 | AISI 304SS |
| 7 | 0.6 | 94-119 | YX12119 | AISI 304SS |
| 7 | 0.6 | 98-123 | YX12123 | AISI 304SS |
| 7 | 0.6 | 103-128 | YX12128 | AISI 304SS |
| 7 | 0.6 | 108-133 | YX12133 | AISI 304SS |
| 7 | 0.6 | 113-138 | YX12138 | AISI 304SS |
| 7 | 0.6 | 115-140 | YX12140 | AISI 304SS |
| 7 | 0.6 | 120-145 | YX12145 | AISI 304SS |
| 7 | 0.6 | 123-148 | YX12148 | AISI 304SS |
| 7 | 0.6 | 128-153 | YX12153 | AISI 304SS |
| 7 | 0.6 | 132-157 | YX12157 | AISI 304SS |
| 7 | 0.6 | 137-162 | YX12162 | AISI 304SS |
| 7 | 0.6 | 141-166 | YX12166 | AISI 304SS |
| 7 | 0.6 | 143-168 | YX12168 | AISI 304SS |
| 7 | 0.6 | 145-170 | YX12170 | AISI 304SS |
| 7 | 0.6 | 150-175 | YX12175 | AISI 304SS |




