| Size | W1 | W4 | Bandwidth (mm) | Thickness of Band (mm) | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-40 | — | YX11D2540 | 6.3 | 0.5 | AISI 301ss / 304ss |
| 20-45 | — | YX11D2045 | 6.3 | 0.5 | AISI 301ss / 304ss |
| 45-120 | — | YX11D45120 | 8 | 0.6 | AISI 301ss / 304ss |
| 20-50 | YX11A2050 | — | 7 | 0.6 | Zinc plated steel |
| 50-120 | YX11A50120 | — | 9 | 0.8 | Zinc plated steel |




